소비자가 | |
---|---|
판매가 | 15,900원 |
할인판매가 | 15,100원 (5% 할인) |
상품간략설명 | MADE ROHOL! 브라탑 중 단연 1등 래쉬가드속에 쏘옥- 활용도 만점! |
색상 | [필수] 옵션을 선택해 주세요 |
---|---|
사이즈 | [필수] 옵션을 선택해 주세요 |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO. | SUBJECT | NAME | DATE | HIT | GRADE |
---|---|---|---|---|---|
123 | 만족 | 네**** | 2022-10-18 | 0 | ![]() |
122 | 편하게 잘 착용했습니다 | 네**** | 2022-10-01 | 4 | ![]() |
121 | 배송 하루만에 오네요 레쉬가드 안에 입기 좋을것 같아요^^ | 네**** | 2022-03-20 | 3 | ![]() |
120 | 보통 | 네**** | 2020-09-18 | 8 | ![]() |
119 | 보통 | 네**** | 2020-07-30 | 11 | ![]() |
118 | 가격대비 좋아요. 배송도 빨라ㅅ오요! | 네**** | 2020-07-19 | 5 | ![]() |
117 | 만족 | 네**** | 2020-03-02 | 9 | ![]() |
116 | 만족 | 네**** | 2020-02-05 | 8 | ![]() |
115 | 만족 | 네**** | 2020-01-24 | 8 | ![]() |
114 | 만족 | 네**** | 2020-01-20 | 5 | ![]() |
113 | 만족 | 네**** | 2019-11-26 | 7 | ![]() |
112 | 만족 | 네**** | 2019-10-23 | 9 | ![]() |
111 | 보통 | 네**** | 2019-09-27 | 7 | ![]() |
110 | 보통 | 네**** | 2019-09-17 | 8 | ![]() |
109 | 만족 | 네**** | 2019-08-26 | 3 | ![]() |
108 | 보통 | 네**** | 2019-08-18 | 10 | ![]() |
107 | 보통 | 네**** | 2019-08-15 | 4 | ![]() |
106 | 보통 | 네**** | 2019-08-10 | 8 | ![]() |
105 | 보통 | 네**** | 2019-08-10 | 8 | ![]() |
104 | 보통 | 네**** | 2019-08-08 | 7 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
NO. | SUBJECT | NAME | DATE |
---|---|---|---|
119 | ![]() |
조**** | 2023-01-20 |
118 | ![]() ![]() |
2023-01-25 | |
117 | ![]() |
이**** | 2022-08-25 |
116 | ![]() ![]() |
2022-08-25 | |
115 | ![]() |
함**** | 2021-01-27 |
114 | ![]() ![]() |
2021-02-01 | |
113 | ![]() |
신**** | 2020-11-26 |
112 | ![]() ![]() |
2020-11-26 | |
111 | ![]() |
김**** | 2020-02-19 |
110 | ![]() ![]() |
2020-02-19 | |
109 | ![]() |
조**** | 2020-01-31 |
108 | ![]() ![]() |
2020-02-03 | |
107 | ![]() |
컬**** | 2020-01-13 |
106 | ![]() ![]() |
2020-01-14 | |
105 | ![]() |
이**** | 2019-07-04 |
104 | ![]() ![]() |
2019-07-04 | |
103 | ![]() |
한**** | 2019-03-18 |
102 | ![]() ![]() |
로맨틱홀릭 | 2019-03-18 |
101 | ![]() |
양**** | 2019-03-11 |
100 | ![]() ![]() |
r**** | 2019-03-11 |